B4(マット67.5K) チラシ印刷料金表
- その他用紙料金表
- 上質53K
\4色/裏4色 | \4色/裏1色 | \4色/裏0色 | \1色/裏1色 | \1色/裏0色 | |
---|---|---|---|---|---|
20,000 | ¥67,910 | ¥62,285 | ¥60,410 | ¥56,660 | ¥54,785 |
30,000 | ¥81,349 | ¥75,724 | ¥73,849 | ¥70,099 | ¥68,224 |
40,000 | ¥92,000 | ¥89,163 | ¥87,288 | ¥85,538 | ¥81,663 |
50,000 | ¥110,342 | ¥104,717 | ¥102,842 | ¥101,492 | ¥100,196 |
60,000 | ¥125,175 | ¥120,550 | ¥119,500 | ¥118,925 | ¥117,815 |
70,000 | ¥142,492 | ¥140,217 | ¥139,594 | ¥136,859 | ¥135,854 |
80,000 | ¥161,818 | ¥158,421 | ¥156,782 | ¥154,591 | ¥153,372 |
90,000 | ¥182,118 | ¥176,824 | ¥175,059 | ¥171,682 | ¥169,765 |
100,000 | ¥200,000 | ¥194,706 | ¥192,941 | ¥189,955 | ¥189,489 |
110,000 | ¥219,318 | ¥216,667 | ¥211,200 | ¥208,010 | ¥207,386 |
120,000 | ¥237,273 | ¥232,159 | ¥229,563 | ¥225,601 | ¥225,341 |
130,000 | ¥254,091 | ¥248,977 | ¥247,273 | ¥243,099 | ¥242,159 |
140,000 | ¥270,455 | ¥265,341 | ¥263,636 | ¥260,227 | ¥258,523 |
150,000 | ¥286,364 | ¥281,250 | ¥279,545 | ¥276,136 | ¥274,432 |
160,000 | ¥301,818 | ¥296,705 | ¥295,000 | ¥291,591 | ¥289,886 |
170,000 | ¥318,750 | ¥315,000 | ¥312,000 | ¥309,000 | ¥307,500 |
180,000 | ¥337,500 | ¥332,386 | ¥330,682 | ¥327,273 | ¥325,568 |
190,000 | ¥356,250 | ¥351,136 | ¥349,432 | ¥346,023 | ¥344,318 |
200,000 | ¥372,727 | ¥367,614 | ¥365,909 | ¥362,500 | ¥360,795 |
- ※別途消費税を頂戴いたします。
- ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
- ※表示にない部数についてはご相談ください。
- →お問い合せはこちらから