B4(マット53K) チラシ印刷料金表
- その他用紙料金表
- 上質53K
\4色/裏4色 | \4色/裏1色 | \4色/裏0色 | \1色/裏1色 | \1色/裏0色 | |
---|---|---|---|---|---|
20,000 | ¥68,000 | ¥63,295 | ¥61,591 | ¥58,182 | ¥56,477 |
30,000 | ¥80,125 | ¥75,341 | ¥73,636 | ¥70,227 | ¥68,523 |
40,000 | ¥92,000 | ¥87,614 | ¥85,909 | ¥82,500 | ¥80,795 |
50,000 | ¥103,750 | ¥98,295 | ¥96,591 | ¥93,182 | ¥91,477 |
60,000 | ¥110,667 | ¥106,023 | ¥104,318 | ¥100,909 | ¥99,205 |
70,000 | ¥125,375 | ¥118,977 | ¥117,273 | ¥113,864 | ¥112,159 |
80,000 | ¥137,300 | ¥131,098 | ¥127,727 | ¥124,318 | ¥122,614 |
90,000 | ¥152,150 | ¥145,762 | ¥142,160 | ¥135,000 | ¥133,295 |
100,000 | ¥168,750 | ¥161,326 | ¥155,123 | ¥148,864 | ¥147,159 |
110,000 | ¥182,500 | ¥175,781 | ¥168,312 | ¥163,245 | ¥160,590 |
120,000 | ¥196,364 | ¥191,250 | ¥182,416 | ¥176,413 | ¥173,987 |
130,000 | ¥209,773 | ¥204,659 | ¥196,263 | ¥187,950 | ¥186,961 |
140,000 | ¥222,727 | ¥217,614 | ¥210,026 | ¥202,500 | ¥200,213 |
150,000 | ¥235,227 | ¥230,114 | ¥225,145 | ¥214,679 | ¥214,053 |
160,000 | ¥247,273 | ¥242,159 | ¥237,951 | ¥227,195 | ¥227,344 |
170,000 | ¥260,795 | ¥255,682 | ¥251,597 | ¥239,700 | ¥239,705 |
180,000 | ¥276,136 | ¥270,138 | ¥266,400 | ¥251,356 | ¥253,296 |
190,000 | ¥291,477 | ¥283,125 | ¥280,060 | ¥264,098 | ¥266,114 |
200,000 | ¥304,545 | ¥296,200 | ¥294,203 | ¥277,000 | ¥279,520 |
- ※別途消費税を頂戴いたします。
- ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
- ※表示にない部数についてはご相談ください。
- →お問い合せはこちらから