B4(上質53K) チラシ印刷料金表
- その他用紙料金表
- 上質53K
\4色/裏4色 | \4色/裏0色 | |
---|---|---|
10,000 | ¥43,750 | ¥42,045 |
20,000 | ¥50,000 | ¥48,636 |
30,000 | ¥65,000 | ¥64,045 |
40,000 | ¥83,125 | ¥81,250 |
50,000 | ¥93,500 | ¥85,625 |
60,000 | ¥110,000 | ¥101,250 |
70,000 | ¥127,500 | ¥116,125 |
80,000 | ¥142,500 | ¥132,000 |
90,000 | ¥158,375 | ¥147,250 |
100,000 | ¥176,250 | ¥163,750 |
150,000 | ¥255,000 | ¥237,500 |
200,000 | ¥332,500 | ¥308,375 |
300,000 | ¥487,500 | ¥441,250 |
500,000 | ¥808,750 | ¥732,500 |
- ※別途消費税を頂戴いたします。
- ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
- ※表示にない部数についてはご相談ください。
- →お問い合せはこちらから