B5(マット67.5K) チラシ印刷料金表
\4色/裏4色 | \4色/裏1色 | \4色/裏0色 | \1色/裏1色 | \1色/裏0色 | |
---|---|---|---|---|---|
20,000 | ¥61,000 | ¥54,750 | ¥50,750 | ¥49,500 | ¥45,433 |
30,000 | ¥70,600 | ¥65,421 | ¥63,500 | ¥59,796 | ¥57,921 |
40,000 | ¥79,534 | ¥73,909 | ¥72,034 | ¥68,284 | ¥66,409 |
50,000 | ¥88,274 | ¥82,649 | ¥80,774 | ¥77,024 | ¥75,149 |
60,000 | ¥96,140 | ¥90,515 | ¥88,640 | ¥84,890 | ¥83,015 |
70,000 | ¥107,254 | ¥100,129 | ¥98,254 | ¥94,504 | ¥92,629 |
80,000 | ¥115,368 | ¥109,743 | ¥106,329 | ¥104,118 | ¥102,243 |
90,000 | ¥125,856 | ¥120,231 | ¥116,203 | ¥114,606 | ¥112,731 |
100,000 | ¥138,092 | ¥130,380 | ¥124,684 | ¥123,418 | ¥120,625 |
110,000 | ¥150,328 | ¥141,392 | ¥135,253 | ¥133,987 | ¥131,063 |
120,000 | ¥161,691 | ¥152,405 | ¥145,823 | ¥144,557 | ¥141,500 |
130,000 | ¥173,926 | ¥163,418 | ¥156,392 | ¥155,127 | ¥151,938 |
140,000 | ¥185,288 | ¥174,430 | ¥166,962 | ¥165,696 | ¥162,375 |
150,000 | ¥195,776 | ¥185,443 | ¥177,532 | ¥176,266 | ¥172,813 |
160,000 | ¥207,138 | ¥196,456 | ¥188,101 | ¥186,835 | ¥183,250 |
170,000 | ¥218,500 | ¥207,468 | ¥198,671 | ¥197,405 | ¥193,688 |
180,000 | ¥228,988 | ¥218,481 | ¥209,241 | ¥207,975 | ¥204,125 |
190,000 | ¥241,224 | ¥229,494 | ¥219,810 | ¥218,544 | ¥214,563 |
200,000 | ¥251,712 | ¥240,506 | ¥230,380 | ¥229,114 | ¥225,000 |
- ※別途消費税を頂戴いたします。
- ※送料は地域によって異なりますので、弊社までご確認ください。
- ※表示にない部数についてはご相談ください。
- →お問い合せはこちらから